SATIŞA KAPALI ÜRÜN
GENEL ÖZELLİKLER
KATEGORİ KARŞILAŞTIRMA | ||||||
MODEL İSMİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | HACİM | DIŞ BOYUTLAR | ENEJİ TÜKETİMİ | SOĞUTUCU | AĞIRLIK |
SICAKLIĞI | (Brüt lt) | GxDxY(mm) | (kWk/24h) | GAZ | (Brüt kg) | |
USS 374 DTK | (+1/+10) | 358 | 595x640x1840 | 4,4 | R134a | 81 |
USS 374 DTK BK | (+1/+10) | 358 | 595x640x1840 | 2,55 | R134a | 65 |
USS 374 DTKL | (+1/+10) | 358 | 595x640x1980 | 4,7 | R134a | 85 |
USS 374 DTKLB | (+1/+10) | 372 | 595x640x1980 | 4,8 | R134a | 90 |
USS 374 DTKE | (+1/+10) | 358 | 595x640x1840 | 4,4 | R134a |
İstanbul için : Yetkili servisimiz ya da Lojistik firma ile dairenize kadar ücretsiz teslim edilir ( Bazı ticari ürünler , küçük su sebilleri,ubm 20 buz makinesi hariçtir )